|
Datos del producto:
|
Tela: | el 85% arylic y lanas del 15% | Cierre: | Hebilla plástica |
---|---|---|---|
Color: | etc negro/rojo/verde | Días de la muestra: | 7-10 días |
Embalaje: | bolso 25pcs/one/innerbox, 100pcs/carton | Logotipo: | 3D y bordado plano |
Interno: | Impresión de la cinta/de la etiqueta | Logotipo de encargo: | bordado 3D/flat/impresión/remiendo de goma |
tamaño del cartón: | los 75*48*39cm | ||
Resaltar: | Sombreros Snapback con visera plana personalizados,Sombreros Snapback con visera plana bordada,Gorra de béisbol con visera plana bordada |
Gorras Snapback personalizadas para hombres y mujeres gorra de béisbol plana bordada de alta calidad
Gorras y sombreros de cubo de visera plana con logotipo de impresión personalizado, sombrero para correr con ribetes para exteriores de algodón 100% para hombres
Artículo | gorra snapback | opcional |
1. Nombre del producto | gorra snapback personalizada | |
2. Forma | construido | construido o cualquier otro diseño o forma |
3. Materiales | 80% acrílico y 20% lana | Sarga de algodón, algodón lavado y algodón cepillado pesado, teñido con pigmentos, lona, poliéster, nailon acrílico, pana, etc. |
4. Cierre trasero | Hebilla de plástico negro. | correa trasera de cuero con latón, hebilla de plástico, elástica, correa trasera del mismo tejido con hebilla de metal, etc. Y otros tipos de cierre de correa trasera dependen de sus requisitos |
5. Visera | ala plana | Precurvado suave o duro |
6. color | Negro | Color estándar disponible, color especial basado en la tarjeta de color pantone |
7. Tamaño | 58 cm o personalizado | Normalmente, 48 cm-55 cm para niños, 56 cm-60 cm para adultos |
8. Logotipo y Diseño | diseño personalizado | Impresión, impresión por transferencia de calor, relieve normal, insignia tejida, lentejuelas, insignia de metal, apliques, etc. |
9 MOQ | 300 piezas | |
10. Tamaño del cartón | 75cm*48cm*39cm | |
11 embalaje | 25 piezas/bolsa de plástico/caja interna, 4 cajas internas/cartón, 100 piezas/caja | |
12Términos de pago | T/T, L/C, Western Union, paypal, etc. | |
13. Plazo de entrega | DHL, EMS, UPS, Fedex, envío marítimo, etc. | |
14. tiempo de muestra | 4 ~ 7 días después de recibir su tarifa de muestra | |
15.honorario de la muestra | USD 30-50 $ por pieza.le devolveremos la tarifa de la muestra una vez que realice un pedido de más de 300 piezas | |
16. plazo de ejecución de la producción | Aproximadamente 20-25 días después de la confirmación del pedido o la aprobación de la muestra |
¿Cuáles son nuestras ventajas de nuestra fábrica y equipo?
1.Tenemos6000m2instalación Cantón+1500m2Zhongshan,65m2Laboratorio de pruebas
2.Tenemos20 añosexperiencia de producción en series de tapas personalizadas
3.Tenemos350. Trabajadores Calificados
4.Tenemos6000+ EstilosMuestras de I + D por año
5.PasamosBSCI&IS09001: 2016, Estándar reciclado global (GRS)
6.Tenemos 8 pasos internosControl de calidad en AQL25
7. Aeropuerto cercano y primer mercado de materiales del mundo
presentacion de producto
Embalaje y envío
Persona de Contacto: Li
Teléfono: 18928777758